各区医疗保险事务中心,各医保定点医疗机构:
根据《关于印发〈上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)〉的通知》(沪医保医管发〔2023〕7号)和《关于落实人社部谈判药品仿制药纳入〈上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉有关事项的通知》(沪人社医〔2018〕90号)等文件规定,经市医疗保障局审定,现公布部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准(见附件)。
本通知自2023年11月30日起执行。
特此通知。
附件:部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准
上海市医疗保险事业管理中心
2023年11月27日
附件:
部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准
序号 | 调整类型 | 药品名称 | 剂型 | 包装单位 | 规格 | 个人定额 自负标准(元) | 备注 |
1 | 新增 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*10片/板*1板/袋*2袋/盒 | 70 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
2 | 新增 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*10片/板×1板/袋×1袋/盒 | 30 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
3 | 新增 | 硼替佐米 | 注射剂 | 瓶 | 1mg/瓶/盒 | 180 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
4 | 新增 | 硼替佐米 | 注射剂 | 瓶 | 3.5mg/瓶/盒 | 480 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
5 | 新增 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/支*2支/盒 | 1100 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
6 | 新增 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/支*2支/盒 | 1100 | Dr. Reddy's Laboratories Limited |
7 | 新增 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/支*2支/盒 | 1090 | 山东新时代药业有限公司 |
8 | 新增 | 氟维司群 | 注射剂 | 盒 | 5ml:0.25g/瓶*2瓶/盒 | 1070 | 齐鲁制药有限公司 |
9 | 新增 | 来那度胺 | 胶囊 | 盒 | 10mg*7粒/板*3板/袋*1袋/盒 | 740 | 齐鲁制药有限公司 |
10 | 新增 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 盒 | 100mg/10ml/瓶*1瓶/盒 | 300 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
11 | 新增 | 尼洛替尼 | 胶囊 | 盒 | 200mg*8粒/板*每盒15板 | 2630 | 苏州特瑞药业股份有限公司 |
12 | 新增 | 尼洛替尼 | 胶囊 | 盒 | 150mg*8粒/板*每盒15板 | 2110 | 苏州特瑞药业股份有限公司 |
13 | 新增 | 尼洛替尼 | 胶囊 | 盒 | 0.15g/粒*40粒/瓶*1瓶/盒 | 700 | 齐鲁制药有限公司 |
14 | 新增 | 尼洛替尼 | 胶囊 | 盒 | 0.2g*40粒/瓶*1瓶/盒 | 870 | 齐鲁制药有限公司 |
15 | 新增 | 培唑帕尼 | 片剂 | 瓶 | 0.2g*30片/瓶 | 740 | 上海创诺制药有限公司 |
16 | 新增 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 盒 | 150mg/瓶*1瓶/盒 | 470 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
17 | 调整 | 索拉非尼 | 片剂 | 盒 | 0.2g*60片/盒 | 2850→2670 | Bayer AG |
说明:“序号”1-16为新增个人定额自负标准的药品;“序号”17为调整个人定额自负标准的药品