各区医疗保障局,各定点医疗机构:
为进一步减轻本市基本医疗保险参保人员医疗费用负担,经研究,现将部分新增医疗服务项目(以下简称新项目)纳入本市基本医疗保险支付范围,现就有关事项通知如下:
一、项目范围
将“超声全自动断层容积成像术”等48项医疗服务项目纳入本市基本医疗保险支付范围,并调整部分项目价格,具体见附件。
二、支付办法
纳入本市医保支付范围的新项目按照医保支付类别分为甲、乙两类。甲类为基本医疗保险准予支付费用的医疗服务项目,乙类为基本医疗保险支付部分费用的医疗服务项目。参保人员使用甲类项目发生的费用,由基本医疗保险按规定支付;使用乙类项目发生的费用,由参保人员自负一定比例费用后,再由基本医疗保险按规定支付。
部分诊疗项目探索按绩效支付,具体办法另行制定。
三、有关事项
(一)本市职工医保参保人员进行有关治疗发生的自负费用,可以按照本市医保综合减负有关规定纳入综合减负。
(二)本市城乡居民基本医疗保险参保人员执行新项目分类自负政策
(三)老红军、离休干部、一至六级残疾军人进行有关治疗发生的费用不实行分类自负。
(四)各定点医疗机构应严格执行诊疗规范,做到因病施治,合理治疗,规范收费,减少浪费。做好项目明细和费用上传工作,确保参保人员能及时享受待遇。执行中发现的问题及时向市、区医疗保障局反馈。
本通知自2022年1月17日起执行。
附件:纳入本市基本医疗保险支付范围新项目名单
上海市医疗保障局
2022年1月12日
   
附件
纳入本市基本医疗保险支付范围新项目名单
序号  | 项目编码  | 支付类别  | 项目名称  | 计价单位  | 收费标准  | 自负比例  | 限定支付范围  | 
1  | N20000028  | 甲  | 超声全自动断层容积成像术  | 侧  | 108  | ||
2  | N20000033  | 甲  | 降钙素原测定(免疫荧光法)  | 次  | 80  | ||
3  | N20000034  | 甲  | 中医舌脉面信息采集体质辨识技术  | 次  | 60  | ||
4  | N20000040  | 甲  | EB病毒Rta蛋白IgG检测  | 次  | 72  | ||
5  | N20000045  | 甲  | 丙型肝炎核心抗原测定  | 次  | 54  | ||
6  | N20000052  | 甲  | 高频超声周围神经形态功能评估  | 次  | 200  | ||
7  | N20000069  | 甲  | 半乳甘露聚糖检测(ELISA)法  | 次  | 135  | ||
8  | N20000071  | 甲  | 婴幼儿经皮肢体氧分压、二氧化碳分压测定  | 日  | 150  | ||
9  | N30000006  | 甲  | 尖锐湿疣局部细胞毒疗法  | 次  | 20  | ||
10  | N30000040  | 甲  | 虚拟CT导航手术系统  | 次  | 400  | ||
11  | N30000044  | 甲  | 心肌缺血体外冲击波治疗术  | 次  | 1500  | ||
12  | N30000045  | 甲  | 头颈部神经术中监测  | 次  | 128  | ||
13  | N30000049  | 甲  | 药物溶甲术  | 每甲  | 150  | ||
14  | N30000050  | 甲  | 病甲磨削术  | 每甲  | 120  | ||
15  | N30000057  | 甲  | 耳石诊治术(转椅辅助)  | 次  | 800  | ||
16  | N30000061  | 甲  | 内镜色素检查  | 次  | 320  | ||
17  | H20000001  | 甲  | Xpert结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测  | 次  | 450  | ||
18  | H20000003  | 甲  | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测  | 次  | 35  | ||
19  | H20000005  | 甲  | 真菌荧光染色检测  | 次  | 48  | ||
20  | H20000027  | 甲  | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定  | 次  | 64  | ||
21  | H30000005  | 甲  | 经皮颈(内)动脉慢性闭塞开通术  | 次  | 2000  | ||
22  | H30000006  | 甲  | 经皮硬脑膜动静脉瘘栓塞术  | 次  | 2000  | ||
23  | H30000008  | 甲  | 经皮颅内动脉慢性闭塞开通术  | 次  | 1800  | ||
24  | H30000010  | 甲  | 急性脑梗死静脉溶栓技术  | 病例  | 1200  | ||
25  | H30000015  | 甲  | 热牙胶根管充填术  | 根管  | 290  | ||
26  | N20000015  | 乙  | 心肌型脂肪酸结合蛋白  | 次  | 110  | 10%  | |
27  | N20000051  | 乙  | 区域热循环灌注热疗  | 次  | 1200  | 20%  | |
28  | N20000061  | 乙  | 可溶性生长刺激表达基因蛋白2(ST2)检测  | 次  | 180  | 20%  | |
29  | N20000064  | 乙  | 粪便钙卫蛋白定量检测  | 次  | 75  | 20%  | |
30  | N20000065  | 乙  | Septin9基因甲基化检测  | 次  | 780  | 20%  | 限大肠、结直肠癌  | 
31  | N20000066  | 乙  | 抗缪勒管激素(AMH)检测  | 次  | 182  | 20%  | |
32  | N20000073  | 乙  | 唾液酸化糖链抗原(KL-6)检测(化学发光法)  | 次  | 144  | 20%  | |
33  | N20000074  | 乙  | 艰难梭菌抗原(GDH)及毒素A/B检测(免疫层析法)  | 次  | 144  | 20%  | |
34  | N20000075  | 乙  | 免疫球蛋白游离轻链测定  | 次  | 180  | 10%  | |
35  | N30000004  | 乙  | 结扎速血管切割闭合系统  | 次  | 1350  | 20%  | |
36  | N30000012  | 乙  | 内镜粘膜下剥离术  | 次  | 500  | 10%  | |
37  | N30000024  | 乙  | 机器人X射线立体定向放射治疗(射波刀)  | 次  | 首次12800,以后每次8000,一个疗程不超过40000元  | 20%  | 限神经系统疾病  | 
38  | N30000033  | 乙  | LED窄谱红光治疗  | 次  | 120  | 20%  | |
39  | N30000035  | 乙  | 富血小板血浆疗法  | 次  | 500  | 20%  | |
40  | N30000059  | 乙  | 经颅重复磁刺激治疗脑卒中  | 次  | 88  | 20%  | |
41  | H20000004  | 乙  | 抗磷脂酶A2受体抗体(PLA2R)测定(ELISA法)  | 次  | 160  | 20%  | |
42  | H20000016  | 乙  | 肝素结合蛋白测定(荧光免疫法)  | 次  | 180  | 20%  | |
43  | H20000019  | 乙  | 自身免疫性肌炎抗体谱测定(免疫印迹法)  | 次  | 380  | 20%  | |
44  | H30000001  | 乙  | 超选择脑动脉腔内血栓取出术  | 次  | 5100  | 10%  | |
45  | H30000009  | 乙  | 经皮颅内动脉血流导向装置植入术  | 次  | 2000  | 10%  | |
46  | H30000011  | 乙  | 超声高频外科集成系统辅助技术  | 次  | 800  | 10%  | |
47  | H30000012  | 乙  | 经导管主动脉瓣置换术(TAVR)  | 次  | 5200  | 10%  | |
48  | H30000016  | 乙  | 分娩镇痛(椎管内阻滞或静脉镇痛)  | 次  | 1800,超过4小时,每小时加收200元,最高不超过2600元  | 20%  | 












				

						
					
							
									