各有关公立医疗机构:
为促进医学影像事业健康发展,规范医院收费行为,维护群众看病就医权益,根据医疗服务价格管理规定,现就本市磁共振扫描(MRI)和X线计算机体层(CT)扫描有关问题通知如下:
一、实行MRI和CT按部位收费。按照国家项目规范要求,将本市MRI和CT收费由按人次收费调整为按部位收费。附件所列医疗服务价格标准是本市公立医疗机构最高收费标准。鼓励医疗机构加强管理、降低成本。
二、加强临床技术路径管理。各医疗机构应按照医学影像检查技术规范,开展MRI和CT服务,不得减少服务内容或流程,保证检查质量。医疗机构应当按照病人实际情况,提供MRI和CT服务,能一次检查完成的,不得分解部位让病人多次检查。
三、规范收费行为。各医疗机构应按照部位划分,按部位收取检查费用。每部位包含多个器官,医疗机构应根据病人实际情况,出具医嘱,检查相关器官,不得分解为按器官收费。
四、各公立医疗机构应及时做好信息系统更新维护和价格公示等相关工作,做好群众知情同意工作,并接受医保、卫生健康等部门的监督,对违反本通知规定的,依法严肃查处。
五、医疗服务项目医保支付范围与标准,应当按照本市基本医疗保险有关规定执行。
本通知自2021年9月27日起执行,以前规定与本通知不符的,以本通知为准。
附件:MRI和CT医疗服务项目价格表
上海市医疗保障局
上海市卫生健康委员会
2021年9月22日
附件
MRI和CT医疗服务项目价格表
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格标准(元) | 说明 | |
2102 | 磁共振扫描(MRI) | 含注射、读片、出具诊断报告;含增强扫描用注射器等耗材 | 1、平扫与增强同时进行检查的,按增强检查计收一次,平扫检查不得重复收费;2、增加功能成像超过两项的,按两项计价;3、一次检查多部位的,最多只能按3个部位计收;4、一次检查多部位的,第2部位按75%计收,第3部位按50%计收。 | ||||
210200001 | 磁共振扫描 | ||||||
210200001a | 磁共振扫描 | 场强小于0.5T | 部位 | 260 | |||
210200001b | 磁共振扫描 | 场强0.5T-1.5T | 部位 | 360 | |||
210200001c | 磁共振扫描 | 场强大于1.5T | 部位 | 460 | |||
210200003 | 脑功能成像 | 次 | 80 | ||||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 80 | ||||
210200005 | 磁共振血管成像(MRA) | 部位 | 80 | ||||
210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 部位 | 80 | ||||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱或磷谱 | 部位 | 80 | |||
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 80 | ||||
2103 | X线计算机体层(CT)扫描 | 含注射、读片、出具诊断报告;含增强扫描用注射器等耗材 | 1、平扫与增强同时进行检查的,按增强检查计收一次,平扫检查不得重复收费;2、一次检查多部位的,最多只能按3个部位计收;3、一次检查多部位的,第2部位按50%计收,第3部位按25%计收。 | ||||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | ||||||
210300001a | X线计算机体层(CT)平扫 | 指64层以下CT机 | 部位 | 170 | |||
210300001b | X线计算机体层(CT)平扫 | 指64层及以上CT机 | 部位 | 200 | |||
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | ||||||
210300002a | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 指64层以下CT机 | 部位 | 270 | |||
210300002b | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 指64层及以上CT机 | 部位 | 300 | |||
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | 部位 | 50 | |||
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 指用于血管、胆囊、CTVE、心脑、骨三维成像 | 部位 | 50 | |||
210300005 | 临床操作的CT引导 | 不含CT扫描费用 | 次 | 50 | |||
备注:全身分为8个部位,每部位包含多个器官。 | |||||||
1、颅脑:大脑、小脑、脑干、蝶鞍区、颅骨等所有解剖组织和器官; | |||||||
2、五官颌面:眼眶、副鼻窦、口腔、鼻咽部、腮腺、中耳乳突、内听道等,含五官颌面骨; | |||||||
3、颈部:咽部、喉部、甲状腺、颈部软组织、淋巴结等,含颈椎和椎间盘; | |||||||
4、胸部:气管支气管、两肺、纵隔、食管、乳腺和胸壁软组织等,含肋骨、胸骨、胸椎和椎间盘; | |||||||
5、上中腹部:肝脏、胆囊和胆道、胰腺、脾脏、胃十二指肠、肾上腺、肾脏和肾盂、后腹膜腔等,含对应胸腰椎和椎间盘; | |||||||
6、下腹部和盆腔:输尿管、膀胱、尿道、女性子宫阴道和附件、男性前列腺精囊阴囊和阴茎、直肠、乙状结肠等,含腰骶椎和椎间盘、骨盆、骶髂关节等; | |||||||
7、上肢:上肢各种骨骼(含肩胛骨、锁骨等)、关节和肌肉软组织; | |||||||
8、下肢:下肢各种骨骼、关节和肌肉软组织。 |